瞭然たることばへの信頼・ハメツ(瑞陽)
進化前
進化後
| HP | ATK | |
|---|---|---|
| Lv.99 | 2400 | 613 |
| Lv.120 | 対応予定 | 対応予定 |
| 才能開花 | 対応予定 | 対応予定 |
| 敵の数 | 文字数 | 倍率・補正 |
|---|---|---|
| 1体 | 4文字 | 8.16 |
| 1体 | 5文字 | 9.6 |
| 1体 | 6文字 | 10.88 |
| 1体 | 7文字 | 12 |
| 2体 | 4文字 | 6.63 |
| 2体 | 5文字 | 7.8 |
| 2体 | 6文字 | 8.84 |
| 2体 | 7文字 | 9.75 |
| 3体 | 4文字 | 5.1 |
| 3体 | 5文字 | 6.0 |
| 3体 | 6文字 | 6.8 |
| 3体 | 7文字 | 7.5 |
コメント